Schuhe/Seestiefel/Boots – Musto
UK | EU | US |
---|---|---|
4 | 37 | 5 |
4,5 | 37,5 | 5,5 |
5 | 38 | 6 |
5,5 | 38,5 | 6,5 |
6 | 39,5 | 7 |
6,5 | 40 | 7,5 |
7 | 40,5 | 8 |
7,5 | 41,5 | 8,5 |
8 | 42 | 9 |
8,5 | 42,5 | 9,5 |
9 | 43 | 10 |
9,5 | 44 | 10,5 |
10 | 44,5 | 11 |
10,5 | 45 | 11,5 |
11 | 45,5 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
UK | EU | US |
---|---|---|
4 | 37 | 5 |
4,5 | 37,5 | 5,5 |
5 | 38 | 6 |
5,5 | 38,5 | 6,5 |
6 | 39,5 | 7 |
6,5 | 40 | 7,5 |
7 | 40,5 | 8 |
7,5 | 41,5 | 8,5 |
8 | 42 | 9 |
8,5 | 42,5 | 9,5 |
9 | 43 | 10 |
9,5 | 44 | 10,5 |
10 | 44,5 | 11 |
10,5 | 45 | 11,5 |
11 | 45,5 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
Add Comment